機械英才網(wǎng)是國內(nèi)Zui大、Zui專業(yè)的機械行業(yè)人才招聘網(wǎng)站之一,是英才網(wǎng)聯(lián)(www.800hr.com)旗下專為機械、汽車、飛行器、船舶、儀器、儀表、電力、電氣等行業(yè)企業(yè)與從業(yè)者提供服務(wù)的專業(yè)人才網(wǎng)站。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街12號信息樓6層
- 固定電話:
- (010)82197034
- 經(jīng)理:
- 陶惠瓊
- 電子郵件:
- zhangj@800hr.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 傳真號碼:
- 86--
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | zhangj@800hr.com |
座機號碼 | 010-82197034 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 英才網(wǎng)聯(lián)(北京)科技有限公司
- 簡稱:
- 英才網(wǎng)聯(lián)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 無 , 提供的服務(wù)
- 經(jīng)營范圍:
- 人才信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù);人才供求信息的收集、整理、儲存、發(fā)布和咨詢服務(wù);人才推薦;人才招聘;人才培訓(xùn);人才測評;人才信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù);人才供求信息的收集、整理、儲存、發(fā)布和咨詢服務(wù);人才推薦;人才招聘;...(該企業(yè)2006年06月12日前為內(nèi)資企業(yè),于2006年06月12日變更為外商投資企業(yè)。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110000410290723
- 發(fā)證機關(guān):
- 北京市工商行政管理局海淀分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(中外合資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-15
- 經(jīng)營期限:
- 2026-06-11
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2006年06月12日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 657.1428 萬元 人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他工程與建筑機械 » 海淀區(qū)其他工程與建筑機械
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 海淀區(qū) » 海淀區(qū)中關(guān)村
- 順企編碼:
- 17471280
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
自動化測試模板名稱2 |
這是測試職位描述,自動化測試,... | 2022-11-03 | ||
測試職位 | 6000-7999 | 本科以上 |
這是測試職位描述,自動化測試,... | 2022-10-12 |
網(wǎng)頁設(shè)計師 | 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)客戶網(wǎng)頁的整體版式... | 2022-02-09 | ||
銷售專員 | 崗位職責(zé):
1.面向企業(yè)招聘負(fù)責(zé)人推廣招... | 2022-02-06 | ||
行政文員 | 崗位職責(zé):
1、及時完成信息審... | 2022-02-06 | ||
人事文員 | 崗位職責(zé):
1、及時完成“企業(yè)信息... | 2021-09-15 | ||
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 5-6千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)及其設(shè)備的維護(hù)... | 2021-09-01 |
前端開發(fā)工程師 | 1-1.5萬/月 | 本科以上 | 【工作職責(zé)】
1、負(fù)責(zé)英才網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品、業(yè)務(wù)... | 2021-08-18 |
新媒體編輯 | 5-7千/月 | 本科以上 | 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)微信的運營和推廣:內(nèi)... | 2021-08-15 |
銷售顧問+雙休+獎金 | 0.8-1.2萬/月 | 高中以上 | 薪酬:無責(zé)任底薪+餐補+月獎金+季度獎+... | 2021-07-23 |
英才網(wǎng)聯(lián)(北京)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
緣日本株式會社 | 49% | 人民幣322萬元 |
陶惠瓊 | 48.6% | 人民幣319.37萬元 |
北京睿誠未來咨詢有限公司 | 2% | 人民幣13.1428萬元 |
劉陽 | 0.4% | 人民幣2.63萬元 |
英才網(wǎng)聯(lián)(北京)科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 越智通勝 董事長 陶惠瓊 副董事長 何振強 董事 王清 董事 仁科慎治 董事 [新增] 玉井伯樹 董事 [新增] 張莉 董事 陶惠瓊 總經(jīng)理 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 越智通勝 董事長 陶惠瓊 副董事長 鈴木孝二 董事 [退出] 何振強 董事 長谷川正恒 董事 [退出] 王清 董事 張莉 董事 陶惠瓊 總經(jīng)理 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 2018-04-18 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 何振強, 仁科慎治, [新增] 陶惠瓊, 王清, 玉井伯樹, [新增] 越智通勝, 張莉 | 長谷川正恒, [退出] 何振強, 鈴木孝二, [退出] 陶惠瓊, 王清, 越智通勝, 張莉 | 2018-04-18 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 越智通勝 董事長; 陶惠瓊 副董事長; 王清 董事; 何振強 董事; 張莉 董事; 仁科慎治 董事; [新增] 玉井伯樹 董事; [新增] 陶惠瓊 總經(jīng)理 | 越智通勝 董事長; 陶惠瓊 副董事長; 何振強 董事; 張莉 董事; 鈴木孝二 董事; [退出] 王清 董事; 長谷川正恒 董事; [退出] 陶惠瓊 總經(jīng)理 | 2018-04-18 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 越智通勝 董事長 陶惠瓊 副董事長 鈴木孝二 董事 [新增] 王清 董事 長谷川正恒 董事 [新增] 張莉 董事 何振強 董事 陶惠瓊 總經(jīng)理 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 陶惠瓊 董事長 越智通勝 副董事長 張莉 董事 何振強 董事 竹居淳一 董事 [退出] 王清 董事 水野步 董事 [退出] 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 2016-08-15 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 長谷川正恒, [新增] 何振強, 鈴木孝二, [新增] 陶惠瓊, 王清, 越智通勝, 張莉 | 何振強, 水野步, [退出] 陶惠瓊, 王清, 越智通勝, 張莉, 竹居淳一 [退出] | 2016-08-15 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 越智通勝 董事長; 陶惠瓊 副董事長; 王清 董事; 何振強 董事; 張莉 董事; 長谷川正恒 董事; [新增] 鈴木孝二 董事; [新增] 陶惠瓊 總經(jīng)理 | 陶惠瓊 董事長; 越智通勝 副董事長; 何振強 董事; 張莉 董事; 水野步 董事; [退出] 竹居淳一 董事; [退出] 王清 董事 | 2016-08-15 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 越智通勝,董事長; 鈴木孝二,董事; 王清,董事; 長谷川正恒,董事; 張莉,董事; 何振強,董事; | 越智通勝,副董事長; 張莉,董事; 何振強,董事; 竹居淳一,董事; 王清,董事; 水野步,董事; | 2016-08-15 |
認(rèn)繳的出資額,實繳的出資額,投資人 | 緣日本株式會社,322,外國(地區(qū))企業(yè); 陶惠瓊,319.4,自然人股東; 北京睿誠未來咨詢有限公司,13.14,企業(yè)法人; 劉陽,2.6,自然人股東; | 緣日本株式會社,322,企業(yè)法人; 陶惠瓊,309.4,自然人股東; 北京睿誠未來咨詢有限公司,13.14,企業(yè)法人; 冷明,10,自然人股東; 劉陽,2.6,自然人股東; | 2010-09-16 |
認(rèn)繳的出資額,實繳的出資額,投資人 | 緣日本株式會社 322 外國(地區(qū))企業(yè) 陶惠瓊 319.4( + 3.23206% ) 自然人股東 北京睿誠未來咨詢有限公司 13.14 企業(yè)法人 劉陽 2.6 自然人股東 | 緣日本株式會社 322 企業(yè)法人 陶惠瓊 309.4 自然人股東 北京睿誠未來咨詢有限公司 13.14 企業(yè)法人 冷明 10 自然人股東 [退出] 劉陽 2.6 自然人股東 | 2010-09-16 |
認(rèn)繳的出資額,實繳的出資額,投資人 | 緣日本株式會社 322 外國(地區(qū))企業(yè) 陶惠瓊 319.4( + 3.23206% ) 自然人股東 北京睿誠未來咨詢有限公司 13.14 企業(yè)法人 劉陽 2.6 自然人股東 | 緣日本株式會社 322 外國(地區(qū))企業(yè) 陶惠瓊 309.4 自然人股東 北京睿誠未來咨詢有限公司 13.14 企業(yè)法人 冷明 10 自然人股東 [退出] 劉陽 2.6 自然人股東 | 2010-09-16 |
英才網(wǎng)聯(lián)(北京)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
越智通勝 | 董事長 |
陶惠瓊 | 副董事長 |
長谷川正恒 | 董事 |
何振強 | 董事 |
鈴木孝二 | 董事 |
王清 | 董事 |
張莉 | 董事 |
陶惠瓊 | 總經(jīng)理 |
英才網(wǎng)聯(lián)(北京)科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9181737 | 今日英才 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-07 |
![]() | 9181678 | 盛世英才 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-07 |
![]() | 9181719 | 盛世英才 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-07 |
![]() | 9181692 | 今日英才 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-07 |
![]() | 9175369 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-04 |
![]() | 9175425 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-04 |
![]() | 9175421 | HR | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-04 |
![]() | 9175356 | HR | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-04 |
![]() | 9175375 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-04 |
![]() | 9175429 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-04 |
![]() | 4167963 | 網(wǎng)聯(lián)英才 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2004-07-13 |
英才網(wǎng)聯(lián)(北京)科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
何升陽與英才網(wǎng)聯(lián)(北京)科技有限公司勞動爭議二審民事判決書 | 2014-09-19 | (2014)一中民終字第07372號 |
何升陽與英才網(wǎng)聯(lián)(北京)科技有限公司勞動爭議一審民事判決書 | 2014-11-02 | (2014)海民初字第09929號 |
英才網(wǎng)聯(lián)(北京)科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
英才網(wǎng)聯(lián)(北京)科技有限公司深圳分公司 | 深圳市羅湖區(qū)國威路國威公司工業(yè)廠房127棟3502室 | 2011-01-12 00:00:00.000 |
英才網(wǎng)聯(lián)(北京)科技有限公司成都分公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府大道中段530號1棟28層2802、2813號 | 2020-02-10 00:00:00.000 |
本頁是 [英才網(wǎng)聯(lián)(北京)科技有限公司] 在順企網(wǎng)北京黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁