
浙江四達(dá)新材料股份有限公司地處中國(guó)Zui活躍的“長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈”的地理中心,總部座落于浙江長(zhǎng)興,以獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì),深得中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展先機(jī)。經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展,四達(dá)已經(jīng)成為中國(guó)知名的smc&bmc材料,模壓制品,絕緣板材供應(yīng)商。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電工電氣、汽車、卡車、農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備、軌道交通、建材、衛(wèi)浴、休閑運(yùn)動(dòng)用品等領(lǐng)域。公司擁有豐富的研發(fā)資源,出眾的化學(xué)工程技術(shù)。 到目前為止,四達(dá)在中國(guó)國(guó)內(nèi)已建立了浙江長(zhǎng)興、江蘇揚(yáng)州、四川綿陽(yáng)三大生產(chǎn)基地,產(chǎn)品出口到美國(guó)、法國(guó)、意大利、日本、澳大利亞、巴西、土耳其等10多個(gè)國(guó)家和地區(qū),擁有了全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。 四達(dá)復(fù)材與世界模壓工廠建立了從材料、模壓制品、模具的標(biāo)準(zhǔn)體系,擁有了自主核心技術(shù);通過(guò)了iso9001等管理體系的認(rèn)證,為做大做強(qiáng)smc&bmc材料,模壓制品,絕緣板材提供了堅(jiān)實(shí)保障。 四達(dá)復(fù)材努力建設(shè)成為規(guī)模領(lǐng)先、技術(shù)先進(jìn)、管理、隊(duì)伍、執(zhí)行有力、業(yè)績(jī)優(yōu)良、高速成長(zhǎng)的企業(yè)集團(tuán)。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江四達(dá)新材料股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 四達(dá)新材料
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- SMC , BMC , 電表箱 , 電纜支架 , 絕緣板材
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 不飽和聚酯纖維模塑料、電器絕緣配件(絕緣套管及絕緣塑件)、模具、無(wú)紡布的生產(chǎn)、銷售,化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品及專營(yíng)產(chǎn)品)、水暖器材、建筑材料、玻璃纖維制品、機(jī)械電器設(shè)備、五金交電、汽車零配件、服裝銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;貨運(yùn)(普通貨運(yùn))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330522000044197
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 湖州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)廠家
- 成立時(shí)間:
- 2009年12月09日
- 職員人數(shù):
- 301人
- 注冊(cè)資本:
- 2 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 絕緣材料 » 長(zhǎng)興縣絕緣材料
- 所屬城市黃頁(yè):
- 湖州企業(yè)網(wǎng) » 長(zhǎng)興縣 » 長(zhǎng)興縣泗安鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 23942533
浙江四達(dá)新材料股份有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
SMC絕緣板
價(jià)格:17.00元/KG 品牌:四達(dá) 型號(hào):SMC-A / 2017-01-11
浙江四達(dá)新材料股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
范仕杰 | 24.47% | 人民幣779.7129萬(wàn)元 |
向上 | 16.29% | 人民幣519.0727萬(wàn)元 |
趙軍 | 15.58% | 人民幣496.3054萬(wàn)元 |
羊建軍 | 13.58% | 人民幣432.6843萬(wàn)元 |
張勝祥 | 11.05% | 人民幣352.1007萬(wàn)元 |
長(zhǎng)興四達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.38% | 人民幣235.2543萬(wàn)元 |
孫燕芝 | 5.75% | 人民幣183.2939萬(wàn)元 |
裴熙 | 3.1% | 人民幣98.8297萬(wàn)元 |
李小華 | 1.7% | 人民幣54.0951萬(wàn)元 |
何浩 | 1.09% | 人民幣34.651萬(wàn)元 |
浙江四達(dá)新材料股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程修正案?jìng)浒?/td> | 章程第十七條 | - | 2020-03-24 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 何少波; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 葉洪亮; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; [新增] 姓名: 向上; : ; 職位: 董事; 姓名: 朱亮; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 朱晨; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 李小華; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 羊建軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 范仕杰; : ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; | 姓名: 向上; : ; 職位: 董事; 姓名: 孫燕芝; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 張勝祥; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 王貽平; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 羊建軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 范仕杰; : ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名: 裴熙; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 趙軍; : ; 職位: 執(zhí)行監(jiān)事; [退出] | 2019-09-24 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 絕緣材料、增強(qiáng)塑料及制品、環(huán)保建材及制品、玻璃鋼制品、模具的生產(chǎn)、銷售;化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品及專營(yíng)產(chǎn)品)、水暖器材、玻璃纖維制品、機(jī)械電器設(shè)備、五金交電、汽車零配件、服裝銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;貨運(yùn)(普通貨運(yùn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 不飽和聚酯纖維模塑料、電器絕緣配件(絕緣套管及絕緣塑件)、模具、無(wú)紡布的生產(chǎn)、銷售,化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品及專營(yíng)產(chǎn)品)、水暖器材、建筑材料、玻璃纖維制品、機(jī)械電器設(shè)備、五金交電、汽車零配件、服裝銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;貨運(yùn)(普通貨運(yùn))。 | 2019-09-24 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興四達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 何浩; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 向上; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 孫燕芝; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 張勝祥; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 李小華; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 羊建軍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 范仕杰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 裴熙; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 趙軍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% | 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興四達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 何浩; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 向上; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 孫燕芝; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 張勝祥; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 李小華; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 羊建軍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 范仕杰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 裴熙; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 趙軍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% | 2018-07-05 |
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興四達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 姓名: 何浩; 出資日期: 姓名: 向上; 出資日期: 2012-07-18 姓名: 孫燕芝; 出資日期: 2012-07-18 姓名: 張勝祥; 出資日期: 姓名: 李小華; 出資日期: 姓名: 羊建軍; 出資日期: 姓名: 范仕杰; 出資日期: 2012-07-18 姓名: 裴熙; 出資日期: 姓名: 趙軍; 出資日期: | 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興四達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 姓名: 何浩; 出資日期: 姓名: 向上; 出資日期: 2012-07-18 姓名: 孫燕芝; 出資日期: 2012-07-18 姓名: 張勝祥; 出資日期: 姓名: 李小華; 出資日期: 姓名: 羊建軍; 出資日期: 姓名: 范仕杰; 出資日期: 2012-07-18 姓名: 裴熙; 出資日期: 姓名: 趙軍; 出資日期: | 2018-07-05 |
投資人備案 | 姓名: 何浩; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 李小華; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 裴熙; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 孫燕芝; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興四達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 張勝祥; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 羊建軍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 趙軍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 向上; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 范仕杰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% | 姓名: 何浩; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 李小華; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 裴熙; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 孫燕芝; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興四達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 張勝祥; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 羊建軍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 趙軍; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 向上; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 范仕杰; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% | 2018-07-05 |
出資方式備案 | 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興四達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興四達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 債權(quán) 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興四達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 實(shí)物 姓名: 何浩; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 姓名: 何浩; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 債權(quán) 姓名: 何浩; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 實(shí)物 姓名: 向上; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 實(shí)物 姓名: 向上; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 姓名: 向上; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 債權(quán) 姓名: 向上; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他 姓名: 孫燕芝; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 債權(quán) 姓名: 孫燕芝; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他 姓名: 孫燕芝; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 姓名: 張勝祥; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 姓名: 張勝祥; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他 姓名: 張勝祥; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 實(shí)物 姓名: 李小華; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 實(shí)物 姓名: 李小華; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 姓名: 李小華; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他 姓名: 羊建軍; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 實(shí)物 姓名: 羊建軍; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 姓名: 羊建軍; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他 姓名: 范仕杰; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他 姓名: 范仕杰; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 實(shí)物 姓名: 范仕杰; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 姓名: 范仕杰; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 債權(quán) 姓名: 裴熙; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他 姓名: 裴熙; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 實(shí)物 姓名: 裴熙; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 姓名: 趙軍; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 實(shí)物 姓名: 趙軍; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 姓名: 趙軍; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 債權(quán) | 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興四達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 企業(yè)名稱: 長(zhǎng)興四達(dá)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 債權(quán) 姓名: 何浩; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 姓名: 何浩; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 債權(quán) 姓名: 向上; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 姓名: 向上; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 債權(quán) 姓名: 向上; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他 姓名: 孫燕芝; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 債權(quán) 姓名: 孫燕芝; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他 姓名: 張勝祥; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 姓名: 張勝祥; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他 姓名: 李小華; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 姓名: 李小華; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他 姓名: 羊建軍; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 姓名: 羊建軍; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他 姓名: 范仕杰; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 姓名: 范仕杰; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 債權(quán) 姓名: 范仕杰; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他 姓名: 裴熙; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 姓名: 裴熙; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他 姓名: 趙軍; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣 姓名: 趙軍; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 債權(quán) | 2018-07-05 |
注冊(cè)資本變更 | 2018-07-05 | ||
注冊(cè)資本變更 | 3186( + 35% ) | 2360 | 2018-07-05 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | - | 2018-07-05 |
浙江四達(dá)新材料股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
范仕杰 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
孫燕芝 | 監(jiān)事 |
向上 | 董事 |
張勝祥 | 董事 |
羊建軍 | 董事 |
裴熙 | 董事 |
趙軍 | 執(zhí)行監(jiān)事 |
王貽平 | 監(jiān)事 |
浙江四達(dá)新材料股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9462651 | SIDA | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-05-13 |
浙江四達(dá)新材料股份有限公司的專利證書
CN203517031U | 實(shí)用新型 | 2014-04-02 | 一種磁性復(fù)合管 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 范仕杰;李小華;鄧朝陽(yáng) |
CN205894590U | 實(shí)用新型 | 2017-01-18 | 一種改進(jìn)型自發(fā)熱玻璃鋼地板 | 李小華;鄧朝陽(yáng);葉洪亮 | |
CN203514729U | 實(shí)用新型 | 2014-04-02 | 一種改進(jìn)的玻璃鋼地板 | 建筑物 | 范仕杰;李小華;鄧朝陽(yáng) |
CN203514656U | 實(shí)用新型 | 2014-04-02 | 一種改進(jìn)的防水卷材 | 范仕杰;李小華;鄧朝陽(yáng) | |
CN303583685S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-02-10 | 復(fù)合材料電纜支架(B) | 李小華;鄧朝陽(yáng);葉洪亮 | |
CN206050148U | 實(shí)用新型 | 2017-03-29 | 一種團(tuán)狀模塑料生產(chǎn)用自動(dòng)包裝裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 李小華;鄧朝陽(yáng);葉洪亮 |
CN205651572U | 實(shí)用新型 | 2016-10-19 | 一種SMC卷材輸送提升機(jī)構(gòu) | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 李小華;鄧朝陽(yáng);葉洪亮 |
CN205687230U | 實(shí)用新型 | 2016-11-16 | 一種用于SMC卷材提升開(kāi)卷裝置的提升橫推機(jī)構(gòu) | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 李小華;鄧朝陽(yáng);葉洪亮 |
CN205892267U | 實(shí)用新型 | 2017-01-18 | 一種SMC卷材提升開(kāi)卷裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 李小華;鄧朝陽(yáng);葉洪亮 |
CN303548678S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-01-13 | 可調(diào)節(jié)電纜固定支架 | 李小華;鄧朝陽(yáng);葉洪亮 | |
CN303552419S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-01-13 | 家用單戶污水過(guò)濾器 | 李小華;鄧朝陽(yáng);葉洪亮 | |
CN303583686S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-02-10 | 復(fù)合材料電纜支架(A) | 李小華;鄧朝陽(yáng);葉洪亮 | |
CN303548679S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-01-13 | 復(fù)合材料電纜支架(C) | 李小華;鄧朝陽(yáng);葉洪亮 | |
CN205873403U | 實(shí)用新型 | 2017-01-11 | 一種用于SMC卷材提升開(kāi)卷裝置的開(kāi)卷機(jī)構(gòu) | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 李小華;鄧朝陽(yáng);葉洪亮 |
CN205889621U | 實(shí)用新型 | 2017-01-18 | 一種BMC團(tuán)狀模塑料連續(xù)生產(chǎn)線 | 李小華;鄧朝陽(yáng);葉洪亮 | |
CN203553390U | 實(shí)用新型 | 2014-04-16 | 一種防水電纜接頭 | 基本電氣元件 | 范仕杰;李小華;鄧朝陽(yáng) |
CN303548680S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-01-13 | 復(fù)合材料線纜固定支架(B) | 李小華;鄧朝陽(yáng);葉洪亮 | |
CN104017385A | 發(fā)明公布 | 2014-09-03 | 樹(shù)脂組合物、預(yù)浸料、復(fù)合板材及其制備方法和應(yīng)用 | 范仕杰;李小華;鄧朝陽(yáng) | |
CN103552257B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-09-21 | 一種高強(qiáng)度高阻燃玻璃鋼復(fù)合材料FRP板制造方法 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 范仕杰;李小華;鄧朝陽(yáng) |
CN205873402U | 實(shí)用新型 | 2017-01-11 | 一種SMC卷材的提升開(kāi)卷機(jī)構(gòu) | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 李小華;鄧朝陽(yáng);葉洪亮 |
浙江四達(dá)新材料股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
浙江四達(dá)新材料股份有限公司與十堰麗菲玻璃鋼有限公司、鮑意買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-07-27 | (2016)浙0522民初04449號(hào) |
浙江長(zhǎng)興四達(dá)復(fù)合材料有限公司與河北冀勝鐵路器材有限公司買賣合 | 2014-08-14 | (2012)浙湖轄終字第77號(hào) |
浙江長(zhǎng)興四達(dá)復(fù)合材料有限公司與河北冀勝鐵路器材有限公司、饒陽(yáng) | 2014-08-14 | (2012)浙湖轄終字第96號(hào) |
雷象國(guó)、張真運(yùn)輸合同糾紛其他民事裁定書 | 2017-01-03 | (2017)浙0522財(cái)保1號(hào) |
沙振芳、胡益枝合同、無(wú)因管理、不當(dāng)?shù)美m紛破產(chǎn)民事裁定書 | 2017-01-03 | (2016)浙0522破申6號(hào) |
浙江四達(dá)新材料股份有限公司與浙江順易電力成套設(shè)備有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2017-01-03 | (2016)浙0522民初7527號(hào) |
相關(guān)黃頁(yè)