
浙江博陽(yáng)壓縮機(jī)有限公司成立于2006年5 月,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)取得了多項(xiàng)實(shí)用性專利和發(fā)明專利,主導(dǎo)產(chǎn)品通過了CCC、CE、UL、RoHS、REACH等多項(xiàng)認(rèn)證。 隨著環(huán)保節(jié)能理念為社會(huì)所重視,新能源純電動(dòng)汽車已步入了快速發(fā)展階段,公司經(jīng)過多年的技術(shù)積累,新推出的純電動(dòng)汽車空調(diào)壓縮機(jī)已廣泛被業(yè)內(nèi)知名企業(yè)所認(rèn)可,這為公司迎來(lái)了全新的市場(chǎng)發(fā)展空間。
十多年的發(fā)展歷程,公司始終踐行著“誠(chéng)信、執(zhí)著、創(chuàng)新、共贏”的核心價(jià)值理念。為員工營(yíng)造良好的就業(yè)環(huán)境,公司實(shí)行單雙休輪換工作制,每月休息6天,同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法定節(jié)假日,繳納五險(xiǎn)和住房公積金,并為員工提供多種形式的培訓(xùn)機(jī)會(huì)和職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。
公司愿與各方有志之士共創(chuàng)美好未來(lái)!
浙江博陽(yáng)壓縮機(jī)有限公司(蘭溪市藍(lán)海壓縮機(jī)有限公司)成立于2006年5月,占地面積33000平方米,建筑面積21000平方米,擁有現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)廠房、研發(fā)中心和先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備,已取得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。主要從事空調(diào)壓縮機(jī)、中低溫制冷壓縮機(jī)、冷凝機(jī)組等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主導(dǎo)產(chǎn)品分別通過了ccc、ce、rohs及reach等認(rèn)證。
為適應(yīng)市場(chǎng)需求,公司立足科技創(chuàng)新,倡導(dǎo)綠色環(huán)保理念,注重產(chǎn)品研發(fā),不斷拓展壓縮機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域,現(xiàn)已成功研制了純電動(dòng)汽車、卡車、船舶用dc12v、dc24v、dc48v、dc312v系列直流變頻壓縮機(jī)。
在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,公司憑著產(chǎn)品良好的性價(jià)比和完善的售后服務(wù)體系,已與眾多國(guó)內(nèi)外客戶建立了相互信賴的合作關(guān)系,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐盟、中東、東南亞、南非、南美等國(guó)家和地區(qū)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 蘭溪市蘭江街道曙光路5號(hào) -
- 固定電話:
- 86-057988988359
- 業(yè)務(wù)代表:
- 潘童健
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13819910755
- 電子郵件:
- comp005@163.com
- 郵政編碼:
- 321100
- 傳真號(hào)碼:
- 86-0579-88948506
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0579-88988062 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江博陽(yáng)壓縮機(jī)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 博陽(yáng)壓縮機(jī)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 制冷壓縮機(jī) , 中低溫冷凝機(jī)組 , 室外冷凝機(jī)組 , 臥式空調(diào)壓縮機(jī) , 中低溫制冷壓縮機(jī) , dc12v.24v.48v.312V , 臥式壓縮機(jī) , 電動(dòng)汽車壓縮機(jī) , 基站空調(diào)直流壓縮機(jī) , 商用冷柜低溫壓縮機(jī) , 空調(diào)壓縮機(jī) , DC壓縮機(jī)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:制冷壓縮機(jī)、制冷機(jī)組、車用空調(diào)及商用制冷設(shè)備的生產(chǎn);制冷壓縮機(jī)、制冷機(jī)組、車用空調(diào)及商用制冷設(shè)備的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330781000007362
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 蘭溪市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-11-26
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2026-05-18
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工 [已實(shí)地認(rèn)證]
- 成立時(shí)間:
- 2006年05月19日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊(cè)資本:
- 2000 萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zjboyang.com
- 所屬行業(yè):
- 壓縮機(jī) » 蘭溪市壓縮機(jī)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 金華企業(yè)網(wǎng) » 蘭溪市 » 蘭溪市蘭江
- 順企編碼:
- 6606583
浙江博陽(yáng)壓縮機(jī)有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
R134a 立式空調(diào)壓縮機(jī) KVB096K
價(jià)格:面議 品牌: 型號(hào):KVB096K 適用范圍:制冷量1100W / 2010-01-01
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
資深財(cái)務(wù)管理 | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-06 |
倉(cāng)庫(kù)管理 | 3000-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-06 |
工藝員 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-09 |
設(shè)備技術(shù)員 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-22 |
工裝技術(shù)員 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-22 |
工藝技術(shù)員 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-22 |
計(jì)劃主管 | 6001-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-22 |
浙江博陽(yáng)壓縮機(jī)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳金紅 | 36% | 人民幣1800.0萬(wàn)元 |
浙江博陽(yáng)投資有限公司 | 30% | 人民幣1500.0萬(wàn)元 |
蘭溪利陽(yáng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 20.8% | 人民幣1040萬(wàn)元 |
陶分興 | 12% | 人民幣600.0萬(wàn)元 |
張金仙 | 1.2% | 人民幣60.0萬(wàn)元 |
浙江博陽(yáng)壓縮機(jī)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 周國(guó)新; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 陳凱軍; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 陳金紅; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 陶分興; : ; 職位: 董事; 姓名: 陶分興; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 項(xiàng)惠芬; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; [新增] 姓名: 黃河; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名:姜立群;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 張金仙; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 陳金紅; : ; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 陶分興; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名:姜立群;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-07-29 |
注冊(cè)資本變更 | 2022-07-29 | ||
投資人備案 | 姓名: 陳金紅; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江博陽(yáng)投資有限公司; ; ; 姓名: 陶分興; ; ; 企業(yè)名稱: 蘭溪利陽(yáng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); ; ; 企業(yè)名稱: 蘭溪市蘭創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司; ; ; [新增] 姓名: 張金仙; ; 百分比: .%; | 姓名: 陳金紅; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江博陽(yáng)投資有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 陶分興; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘭溪利陽(yáng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 姓名: 張金仙; ; 百分比: .%; | 2022-07-29 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 制冷壓縮機(jī)、制冷機(jī)組、車用空調(diào)及商用制冷設(shè)備及其配件的生產(chǎn)、銷售;設(shè)計(jì)、研究制冷新產(chǎn)品、貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 制冷壓縮機(jī)、制冷機(jī)組、車用空調(diào)及商用制冷設(shè)備的生產(chǎn);制冷壓縮機(jī)、制冷機(jī)組、車用空調(diào)及商用制冷設(shè)備的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | 2018-12-25 |
注冊(cè)資本變更 | 2018-12-25 | ||
投資人備案 | 姓名: 陳金紅; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江博陽(yáng)投資有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 陶分興; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 蘭溪利陽(yáng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .% [新增] 姓名: 張金仙; ; 百分比: .% | 姓名: 陳金紅; ; 企業(yè)名稱: 浙江博陽(yáng)投資有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 陶分興; ; 姓名: 張金仙; ; 百分比: .% | 2018-12-25 |
注冊(cè)資本變更 | 4500( + 12.5% ) | 4000 | 2018-12-25 |
注冊(cè)資本變更 | 2018-06-11 | ||
投資人備案 | 姓名: 張金仙; ; 百分比: .% 姓名: 陶分興; ; 企業(yè)名稱: 浙江博陽(yáng)投資有限公司; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 陳金紅; ; | 姓名: 張金仙; ; 百分比: .% 姓名: 陶分興; ; 百分比: .% 姓名: 陳金紅; ; 百分比: .% | 2018-06-11 |
注冊(cè)資本變更 | 4000( + 81.81818% ) | 2200 | 2018-06-11 |
浙江博陽(yáng)壓縮機(jī)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張金仙 | 監(jiān)事 |
陶分興 | 經(jīng)理 |
陳金紅 | 執(zhí)行董事 |
浙江博陽(yáng)壓縮機(jī)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18069326 | 雪波藍(lán) | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-10-16 |
![]() | 17963695 | XUEBOLAN | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-09-23 |
![]() | 10105864 | 戈瀚 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-26 |
![]() | 10105865 | 戈瀚 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-10-26 |
![]() | 9624260 | 博陽(yáng) | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-06-21 |
![]() | 9624240 | 博陽(yáng) | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-06-21 |
![]() | 9624467 | BOYARD | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-06-21 |
![]() | 9624219 | BOYARD | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-06-21 |
![]() | 9624150 | BOYARD | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-06-21 |
![]() | 9624139 | 博陽(yáng) | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-06-21 |
![]() | 8733265 | 雪波藍(lán) | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-10-12 |
![]() | 8733214 | 雪波藍(lán) | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-10-12 |
![]() | 8733298 | XUEBOLAN | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-10-12 |
![]() | 8733238 | XUEBOLAN | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-10-12 |
![]() | 6200459 | 博陽(yáng) | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-08-03 |
![]() | 6100283 | BOYARD | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-06-11 |
![]() | 6100286 | BOYARD | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-06-11 |
![]() | 6100285 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-06-11 |
![]() | 6100287 | BOYARD | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-06-11 |
![]() | 6100284 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-06-11 |
![]() | 5389255 | 博陽(yáng) | 7 | |||
![]() | 5389256 | 博陽(yáng) | 11 | |||
![]() | 6100308 | 圖形 | 7 |
浙江博陽(yáng)壓縮機(jī)有限公司的專利證書
CN104632628B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-01-18 | 電動(dòng)汽車直流供電空調(diào)壓縮機(jī) | 液體變?nèi)菔綑C(jī)械;液體泵或彈性流體泵 | 陳金紅;劉濱 |
CN204704111U | 實(shí)用新型 | 2015-10-14 | 帶整流罩的臥式轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī) | 液體變?nèi)菔綑C(jī)械;液體泵或彈性流體泵 | 陳金紅;劉云;劉濱 |
CN102052324A | 發(fā)明公布 | 2011-05-11 | 臥式旋轉(zhuǎn)式中低溫壓縮機(jī)的油分離及回油潤(rùn)滑系統(tǒng) | 液體變?nèi)菔綑C(jī)械;液體泵或彈性流體泵 | 陳金紅;王黎明 |
CN205678971U | 實(shí)用新型 | 2016-11-09 | 一種移動(dòng)式冷藏冰板設(shè)備 | 制冷或冷卻;加熱和制冷的聯(lián)合系統(tǒng);熱泵系統(tǒng);冰的制造或儲(chǔ)存;氣體的液化或固化 | 陳金紅;李北軍 |
CN201761327U | 實(shí)用新型 | 2011-03-16 | 直流電驅(qū)動(dòng)移動(dòng)制冷設(shè)備 | 陳金紅;鮑旭東 | |
CN103471309B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-06-29 | 直流電驅(qū)動(dòng)的移動(dòng)冷庫(kù) | 制冷或冷卻;加熱和制冷的聯(lián)合系統(tǒng);熱泵系統(tǒng);冰的制造或儲(chǔ)存;氣體的液化或固化 | 陳金紅;鐘建文;陳長(zhǎng)信 |
CN204458347U | 實(shí)用新型 | 2015-07-08 | 電動(dòng)汽車直流供電空調(diào)壓縮機(jī) | 液體變?nèi)菔綑C(jī)械;液體泵或彈性流體泵 | 陳金紅;劉濱 |
CN201202646Y | 實(shí)用新型 | 2009-03-04 | 臥式旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī) | 液體變?nèi)菔綑C(jī)械;液體泵或彈性流體泵 | 李正平 |
CN102161110A | 發(fā)明公布 | 2011-08-24 | 在法蘭上開設(shè)管路的加工裝置及加工方法 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 陳金紅;王黎明 |
CN101898500B | 發(fā)明授權(quán) | 2011-12-07 | 直流電驅(qū)動(dòng)移動(dòng)制冷設(shè)備 | 陳金紅;王黎明;鮑旭東;于林相 | |
CN201764774U | 實(shí)用新型 | 2011-03-16 | 移動(dòng)制冷設(shè)備用蒸發(fā)器 | 制冷或冷卻;加熱和制冷的聯(lián)合系統(tǒng);熱泵系統(tǒng);冰的制造或儲(chǔ)存;氣體的液化或固化 | 王黎明 |
CN201221471Y | 實(shí)用新型 | 2009-04-15 | 旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)吸氣部結(jié)構(gòu) | 液體變?nèi)菔綑C(jī)械;液體泵或彈性流體泵 | 李正平 |
CN102161110B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-11-21 | 在法蘭上開設(shè)管路的加工裝置及加工方法 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 陳金紅;王黎明 |
CN205559279U | 實(shí)用新型 | 2016-09-07 | 新型排氣結(jié)構(gòu)的臥式壓縮機(jī) | 液體變?nèi)菔綑C(jī)械;液體泵或彈性流體泵 | 劉云;張春梅;劉濱;胡曉崢;王奇豐;吳國(guó)健 |
CN201764770U | 實(shí)用新型 | 2011-03-16 | 帶風(fēng)幕的直流電驅(qū)動(dòng)移動(dòng)制冷設(shè)備 | 王黎明 | |
CN205559287U | 實(shí)用新型 | 2016-09-07 | 新型電機(jī)結(jié)構(gòu)的臥式壓縮機(jī) | 液體變?nèi)菔綑C(jī)械;液體泵或彈性流體泵 | 劉云;張春梅;劉濱;胡曉崢;王奇豐;吳國(guó)健 |
CN101898500A | 發(fā)明公布 | 2010-12-01 | 直流電驅(qū)動(dòng)移動(dòng)制冷設(shè)備 | 陳金紅;鮑旭東 | |
CN201556990U | 實(shí)用新型 | 2010-08-18 | 一種汽車發(fā)電機(jī) | 發(fā)電、變電或配電 | 鮑旭東;于林相 |
CN201969915U | 實(shí)用新型 | 2011-09-14 | 在法蘭上開設(shè)管路的加工裝置 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 陳金紅;王黎明 |
CN104632628A | 發(fā)明公布 | 2015-05-20 | 電動(dòng)汽車直流供電空調(diào)壓縮機(jī) | 液體變?nèi)菔綑C(jī)械;液體泵或彈性流體泵 | 陳金紅;劉濱 |
浙江博陽(yáng)壓縮機(jī)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
浙江省東陽(yáng)第三建筑工程有限公司與金樂融、許成怡等民間借貸糾紛 | 2014-07-24 | (2014)東商初字第2584號(hào) |
浙江博陽(yáng)壓縮機(jī)有限公司與上海通固實(shí)業(yè)有限公司其他票據(jù)糾紛一審民事判決書 | 2016-04-18 | (2015)閔民四(商)初字第820號(hào) |
本頁(yè)是 [浙江博陽(yáng)壓縮機(jī)有限公司] 在順企網(wǎng)金華黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)