梧州三和新材料科技有限公司成立于2003年,位于廣西梧州市旺甫工業(yè)園區(qū)內(nèi),占地33000平方米,是一家致力于高品質多孔金屬功能材料研發(fā)、制造的專業(yè)化高科技公司。企業(yè)自創(chuàng)立10年來,秉承敬業(yè)奉獻、銳意創(chuàng)新的企業(yè)精神,迅速發(fā)展為國內(nèi)主要泡沫鎳生產(chǎn)商之一。被列為梧州市重點工業(yè)企業(yè),梧州市科技型企業(yè),國家高新技術企業(yè)。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 梧州三和新材料科技有限公司
- 簡稱:
- 三和新材料
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 電池新材料研究 , 生產(chǎn) , 批發(fā) , 零售及技術轉讓 , 五金 , 塑料 , 機械 , 電池生產(chǎn) , 加工 , 批發(fā) , 零售及技術轉讓(以上經(jīng)營范圍中凡涉及許可證的憑證經(jīng)營)
- 經(jīng)營范圍:
- 電池新材料研究、生產(chǎn)、批發(fā)、零售及技術轉讓;五金、塑料、機械、電池生產(chǎn)、加工、批發(fā)、零售及技術轉讓;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司或禁止進出口的商品和技術除外。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 450400000008444
- 發(fā)證機關:
- 梧州市行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-05-06
- 經(jīng)營期限:
- 2018-07-09
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年07月10日
- 職員人數(shù):
- 7人
- 注冊資本:
- 2,500萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他電工器材廠 » 萬秀區(qū)其他電工器材廠
- 所屬城市黃頁:
- 梧州企業(yè)網(wǎng) » 萬秀區(qū) » 萬秀區(qū)旺甫鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 13869682
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
電工 |
有5年以上生產(chǎn)型企業(yè)工作經(jīng)驗,... | 2022-11-02 | ||
機修工 |
有維修及設備安裝等從業(yè)經(jīng)驗;能... | 2022-11-02 | ||
操作工 |
三班倒8小時和全白班8小時,待... | 2022-11-02 | ||
涂布項目經(jīng)理 |
面向離型膜、保護膜、工業(yè)膠帶、... | 2022-11-02 | ||
生產(chǎn)工 |
12小時二班倒和12小時全白班... | 2022-11-02 | ||
實驗室化驗員 |
工作描述: 1.按照實驗室操作... | 2022-11-02 | ||
質檢員 |
12小時二班倒,熟悉辦公室軟件... | 2022-11-02 | ||
研究 技術人員 | 6000 - 8000 | 崗位描述
材料、化工專業(yè),身體健康,積極... | 2021-06-15 | |
自動化工程師 | 3000-5000 | 大專 | 2017-11-02 | |
技術員 | 2000-3000 | 本科 | 2017-11-02 |
梧州三和新材料科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
穆俊江 | 30.66% | 人民幣956.5萬元 |
劉江寧 | 27.24% | 人民幣850萬元 |
蘇州同創(chuàng)同運創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 12.4% | 人民幣387萬元 |
王曉偉 | 10.58% | 人民幣330萬元 |
深圳辰和投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.21% | 人民幣256萬元 |
深圳辰科投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.88% | 人民幣90萬元 |
陶建萍 | 1.92% | 人民幣60萬元 |
王小義 | 1.6% | 人民幣50萬元 |
宋利娟 | 1.38% | 人民幣43萬元 |
何愛忠 | 1.2% | 人民幣37.5萬元 |
蘭紹杰 | 1.12% | 人民幣35萬元 |
袁本柱 | 0.8% | 人民幣25萬元 |
梧州三和新材料科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
其他事項備案 | 3985 | 384 | 2022-10-18 |
高級管理人員備案 | 蘭紹杰、王小義、穆俊江、程志佳、何愛忠、代成龍 | 蘭紹杰、王小義、穆俊江、程志佳、何愛忠 | 2022-10-18 |
投資人變更 | 何愛忠:1.2019%;蘭紹杰:1.1218%;劉江寧:27.2436%;深圳辰和投資合伙企業(yè)(有限合伙):8.2051%;深圳辰科投資合伙企業(yè)(有限合伙):2.8846%;王小義:1.6026%;王曉偉:10.5769%;穆俊江:30.6571%;袁本柱:0.8013%;陶建萍:1.9231%;宋利娟:1.3782%;蘇州同創(chuàng)同運創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):12.4038%; | 何愛忠:1.3538%;蘭紹杰:1.8051%;劉江寧:32.491%;王小義:1.8051%;王曉偉:11.9134%;穆俊江:34.7112%;袁本柱:1.2635%;陶建萍:2.1661%;深圳辰和投資合伙企業(yè)(有限合伙):9.2419%;深圳辰科投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.2491%; | 2022-10-18 |
聯(lián)絡員備案 | 林子夏 | 關迪妍 | 2022-10-18 |
注冊資本變更 | 3120 | 2770 | 2022-10-18 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-10-18 |
投資人變更 | 何愛忠:1.2019%; 蘭紹杰:1.1218%; 劉江寧:27.2436%; 深圳辰和投資合伙企業(yè)(有限合伙):8.2051%; 深圳辰科投資合伙企業(yè)(有限合伙):2.8846%; 王小義:1.6026%; 王曉偉:10.5769%; 穆俊江:30.6571%; 袁本柱:0.8013%; 陶建萍:1.9231%; 宋利娟:1.3782%; [新增] 蘇州同創(chuàng)同運創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙):12.4038%; [新增] | 何愛忠:1.3538%; 蘭紹杰:1.8051%; 劉江寧:32.491%; 王小義:1.8051%; 王曉偉:11.9134%; 穆俊江:34.7112%; 袁本柱:1.2635%; 陶建萍:2.1661%; 深圳辰和投資合伙企業(yè)(有限合伙):9.2419%; 深圳辰科投資合伙企業(yè)(有限合伙):3.2491%; | 2022-10-18 |
注冊資本變更 | 3120( + 12.63538% ) | 2770 | 2022-10-18 |
高級管理人員備案 | 蘭紹杰 王小義 穆俊江 程志佳 何愛忠 代成龍 [新增] | 蘭紹杰 王小義 穆俊江 程志佳 何愛忠 | 2022-10-18 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:新材料技術研發(fā);新材料技術推廣服務;電子專用材料制造;有色金屬壓延加工;有色金屬合金制造;新型膜材料制造;電池零配件生產(chǎn);氣體、液體分離及純凈設備制造。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 電磁屏蔽材料及電池新材料研究、生產(chǎn)、批發(fā)、零售及技術轉讓;五金、塑料、機械、電池生產(chǎn)、加工、批發(fā)、零售及技術轉讓;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) | 2022-10-18 |
梧州三和新材料科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
吳世宏 | 監(jiān)事 |
吳世宏 | 監(jiān)事 |
穆俊江 | 董事長兼總經(jīng)理 |
穆俊江 | 董事長兼總經(jīng)理 |
程志佳 | 董事 |
程志佳 | 董事 |
翟建雄 | 董事 |
何愛忠 | 董事 |
王小義 | 董事 |
王小義 | 董事 |
朱文軍 | 董事 |
朱文軍 | 董事 |
梧州三和新材料科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5895695 | HGP | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2007-02-07 |
![]() | 5895695 | HGP | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2007-02-07 |
梧州三和新材料科技有限公司的專利證書
CN101250718A | 發(fā)明公布 | 2008-08-27 | 用硫化鎳電沉積金屬鎳的方法 | 電解或電泳工藝;其所用設備 | 朱彥文;張?zhí)砣?穆俊江;文寶林;區(qū)柱石;趙兆武 |
CN103050168A | 發(fā)明公布 | 2013-04-17 | 一種碳-金屬嵌滲式導電膜及用途 | 朱彥文;吳天和;穆俊江;何愛忠;謝赟;區(qū)柱石 | |
CN105448528A | 發(fā)明公布 | 2016-03-30 | 一種金屬-石墨烯復合多孔電極材料的制備方法 | 穆俊江;韋雁途;吳天和 | |
CN105206433A | 發(fā)明公布 | 2015-12-30 | 一種金屬-碳納米管復合多孔電極材料的制備方法 | 基本電氣元件 | 穆俊江;韋雁途;吳天和 |
CN102234822A | 發(fā)明公布 | 2011-11-09 | 一種鎳電解用始極片的制備方法 | 電解或電泳工藝;其所用設備 | 朱彥文;??滴?馬林波 |
CN205142779U | 實用新型 | 2016-04-06 | 一種用于電磁屏蔽及吸波的黑色導電化海綿 | 吳天和;韋雁途;穆俊江;王偶;施普寧;李承洪;李釗;秦錦波 | |
CN101275252B | 發(fā)明授權 | 2011-02-16 | 一種連續(xù)電鍍的裝置及用途 | 電解或電泳工藝;其所用設備 | 朱彥文;張?zhí)砣?穆俊江;文寶林;李世昌;陳文紅;吳天和;區(qū)柱石 |
CN105256312A | 發(fā)明公布 | 2016-01-20 | 一種石墨烯和碳納米管復合多孔電極材料的制備方法 | 對金屬材料的鍍覆;用金屬材料對材料的鍍覆;表面化學處理;金屬材料的擴散處理;真空蒸發(fā)法、濺射法、離子注入法或化學氣相沉積法的一般鍍覆;金屬材料腐蝕或積垢的一般抑制 | 韋雁途;穆俊江;吳天和 |
CN101275252A | 發(fā)明公布 | 2008-10-01 | 一種連續(xù)電鍍的裝置及用途 | 電解或電泳工藝;其所用設備 | 朱彥文;張?zhí)砣?穆俊江;文寶林;李世昌;陳文紅 |
CN105648438A | 發(fā)明公布 | 2016-06-08 | 一種對連續(xù)非金屬帶材導電化和黑化處理的方法 | 吳天和;韋雁途;王偶;施普寧;李承洪;李釗;秦錦波;穆俊江 | |
CN103667699A | 發(fā)明公布 | 2014-03-26 | 一種硫化沉鎳的方法 | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理 | ??滴?韋雁途;陳炎釗;朱彥文 |
CN102011152A | 發(fā)明公布 | 2011-04-13 | 一種鎳電解用始極片的制備方法 | 電解或電泳工藝;其所用設備 | 朱彥文;??滴?馬林波;穆俊江;何愛忠;區(qū)柱石;陳炎釗;徐洪志 |
CN101275239A | 發(fā)明公布 | 2008-10-01 | 從含鐵和鎳的導電物料中一步電解提取金屬鎳的方法 | 電解或電泳工藝;其所用設備 | 朱彥文;張?zhí)砣?穆俊江;文寶林;李世昌;李立清 |
CN103215590A | 發(fā)明公布 | 2013-07-24 | 導電海綿的制備方法 | 吳天和;穆俊江;朱彥文;向裕林;李承洪;鐘志彬 | |
CN205069761U | 實用新型 | 2016-03-02 | 一種金屬-石墨烯復合的多孔電極材料 | 基本電氣元件 | 穆俊江;韋雁途;吳天和 |
CN205124244U | 實用新型 | 2016-03-30 | 一種用于電磁屏蔽及吸波的黑色導電化無紡布 | 吳天和;韋雁途;王偶;施普寧;李承洪;李釗;秦錦波;穆俊江 | |
CN205152365U | 實用新型 | 2016-04-13 | 一種用于帶材電鍍裝置的導電輥 | 電解或電泳工藝;其所用設備 | 區(qū)柱石;黃宇;韋雁途;吳天和;黃進建 |
CN205069395U | 實用新型 | 2016-03-02 | 一種石墨烯和碳納米管復合的多孔電極材料 | 基本電氣元件 | 韋雁途;吳天和;何愛忠;徐洪志 |
CN203886516U | 實用新型 | 2014-10-22 | 一種噴射自吸式氣液接觸反應裝置 | 一般的物理或化學的方法或裝置L | 區(qū)柱石;韋雁途;陳炎釗;??滴?/td> |
CN102810347A | 發(fā)明公布 | 2012-12-05 | 一種應用于非金屬材料的碳—金屬嵌滲式導電膜制備方法 | 基本電氣元件 | 朱彥文;穆俊江;吳天和;鄭秀玉;區(qū)柱石;謝赟;何愛忠 |
本頁是 [梧州三和新材料科技有限公司] 在順企網(wǎng)梧州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們